111
李景龙
984 男 0 / 2 黄埔分赛区 黄埔分区赛(时代中国市长杯)陈德
984 男 0 / 2 黄埔分赛区 黄埔分区赛(时代中国市长杯)李汇年
984 男 0 / 2 海珠分赛区 海珠分区赛(时代中国市长杯)池桂润
984 女 1 / 3 海珠分赛区 海珠分区赛(时代中国市长杯)朱汉基
984 女 1 / 3 海珠分赛区 海珠分区赛(时代中国市长杯)方新平
984 男 1 / 3 海珠分赛区 海珠分区赛(时代中国市长杯)王金梅
984 女 1 / 3 海珠分赛区 海珠分区赛(时代中国市长杯)朱俊烨
984 男 0 / 2 南沙分赛区 南沙分区赛(时代中国市长杯)戴子钧
984 男 0 / 2 南沙分赛区 南沙分区赛(时代中国市长杯)郭曦莹
984 女 0 / 4 南沙分赛区 南沙分区赛(时代中国市长杯)谭辉明
984 男 3 / 5 越秀分赛区 越秀分区赛(时代中国市长杯)陈海洋
984 女 0 / 4 南沙分赛区 南沙分区赛(时代中国市长杯)黄坚辉
984 男 0 / 2 海珠分赛区 海珠分区赛(时代中国市长杯)李沛菡
984 女 0 / 2 天河分赛区 天河分区赛(时代中国市长杯)宋依林
984 女 0 / 2 天河分赛区 天河分区赛(时代中国市长杯)刘剑钒
984 男 0 / 2 黄埔分赛区 黄埔分区赛(时代中国市长杯)李明慧
984 女 0 / 4 天河分赛区 天河分区赛(时代中国市长杯)韦英光
984 男 0 / 4 天河分赛区 天河分区赛(时代中国市长杯)刘进忠
984 男 2 / 4 黄埔分赛区 黄埔分区赛(时代中国市长杯)黄沁珊
984 女 0 / 2 天河分赛区 天河分区赛(时代中国市长杯)陈伟安
984 男 0 / 2 天河分赛区 天河分区赛(时代中国市长杯)王浩 然
984 男 0 / 2 越秀分赛区 越秀分区赛(时代中国市长杯)罗倩
984 女 0 / 2 越秀分赛区 越秀分区赛(时代中国市长杯)李晓媚
984 女 0 / 2 越秀分赛区 越秀分区赛(时代中国市长杯)张宗兴
984 男 0 / 2 越秀分赛区 越秀分区赛(时代中国市长杯)李戬
984 男 0 / 4 花都分赛区 花都分区赛(时代中国市长杯)颜仪仪
984 女 0 / 4 花都分赛区 花都分区赛(时代中国市长杯)贾洪岗
984 男 0 / 2 花都分赛区 花都分区赛(时代中国市长杯)常军柱
984 男 1 / 3 花都分赛区 花都分区赛(时代中国市长杯)朱嘉诚
984 男 1 / 3 白云分赛区 白云分区赛(时代中国市长杯)